Lochkreis Hyundai: Tabelle nach Modell und Baujahr
Der Lochkreis gibt an, auf welchem Durchmesser die Radbolzen sitzen und wie viele es sind. Bei Hyundai kommen je nach Baureihe und Baujahr unterschiedliche Werte vor. Die Tabelle unten nennt sie für jede Baureihe, damit Sie den Wert für Ihr Fahrzeug ablesen können, statt ihn zu messen.
Verlinkte Lochkreise führen direkt zu den passenden Felgen im Sortiment.
| Baureihe | Baujahr | Lochkreis |
|---|---|---|
| ACCENT | 2000–2006 | 4x100 |
| ACCENT | 2006–2010 | 4x100 |
| ACCENT 4-door | 2000–2006 | 4x100 |
| ACCENT 4-door | 2005–2010 | 4x100 |
| ACCENT/SOLARIS | 2011–2018 | 4x100 |
| ACCENT/SOLARIS | ab 2018 | 4x100 |
| ATOS PRIME | 1998–2007 | 4x100 |
| BAYON | ab 2021 | 4x100 |
| COUPE | 2002–2010 | 5x114.3 |
| ELANTRA | 2011–2016 | 5x114.3 |
| ELANTRA | 2016–2021 | 5x114.3 |
| ELANTRA | ab 2021 | 5x114.3 |
| GALLOPER | 1998–2003 | 6x139.7 |
| GETZ | 2002–2007 | 4x100 |
| GETZ | 2007–2009 | 4x100 |
| GRAND SANTA FE | 2013–2018 | 5x114.3 |
| GRANDEUR | 2005–2011 | 5x114.3 |
| H-1/H-1 Van | 2007–2020 | 6x139.7 |
| H350 | ab 2015 | 6x139.7 |
| INSTER | ab 2025 | 4x100 |
| IONIQ | 2016–2022 | 5x114.3 |
| IONIQ 5 | ab 2021 | 5x114.3 |
| IONIQ 5 N | ab 2024 | 5x114.3 |
| IONIQ 6 | ab 2022 | 5x114.3 |
| IONIQ 9 | ab 2025 | 5x114.3 |
| KONA | 2017–2023 | 5x114.3 |
| KONA | ab 2023 | 5x114.3 |
| MATRIX | 2001–2010 | 4x114.3 |
| NEXO | 2018–2024 | 5x114.3 |
| NEXO | ab 2025 | 5x114.3 |
| SANTA FE | 2006–2010 | 5x114.3 |
| SANTA FE | 2010–2012 | 5x114.3 |
| SANTA FE | 2012–2018 | 5x114.3 |
| SANTA FE | 2018–2024 | 5x114.3 |
| SANTA FE | ab 2024 | 5x114.3 |
| SONATA | 2005–2011 | 5x114.3 |
| STARIA | ab 2021 | 6x139.7 |
| TERRACAN | 2001–2006 | 6x139.7 |
| TUCSON | 2004–2010 | 5x114.3 |
| TUCSON | 2015–2020 | 5x114.3 |
| TUCSON | ab 2020 | 5x114.3 |
| VELOSTER | 2011–2016 | 5x114.3 |
| i10 | 2008–2013 | 4x100 |
| i10 | 2013–2020 | 4x100 |
| i10 | 2020–2025 | 4x100 |
| i20 | 2009–2014 | 4x100 |
| i20 | 2015–2020 | 4x100 |
| i20 | ab 2020 | 4x100 |
| i20 Active | 2016–2020 | 4x100 |
| i20 Coupe | 2016–2020 | 4x100 |
| i20 N | 2021–2024 | 5x114.3 |
| i30 | 2007–2012 | 5x114.3 |
| i30 | 2012–2016 | 5x114.3 |
| i30 | ab 2017 | 5x114.3 |
| i30 Coupe | 2013–2016 | 5x114.3 |
| i30 Fastback | ab 2018 | 5x114.3 |
| i30 Kombi | 2007–2012 | 5x114.3 |
| i30 Kombi | 2012–2017 | 5x114.3 |
| i30 Kombi | ab 2017 | 5x114.3 |
| i40 | 2012–2015 | 5x114.3 |
| i40 Kombi | 2011–2019 | 5x114.3 |
| ix20 | 2010–2019 | 5x114.3 |
| ix35 | 2010–2013 | 5x114.3 |
| ix35 Facelift | 2013–2016 | 5x114.3 |
| ix55 | 2009–2012 | 5x114.3 |
Angaben aus unserer Fahrzeugdatenbank, Stand September 2026. Abweichungen einzelner Ausstattungen und Sondermodelle sind möglich.