Lochkreis Peugeot: Tabelle nach Modell und Baujahr
Der Lochkreis gibt an, auf welchem Durchmesser die Radbolzen sitzen und wie viele es sind. Bei Peugeot kommen je nach Baureihe und Baujahr unterschiedliche Werte vor. Die Tabelle unten nennt sie für jede Baureihe, damit Sie den Wert für Ihr Fahrzeug ablesen können, statt ihn zu messen.
Verlinkte Lochkreise führen direkt zu den passenden Felgen im Sortiment.
| Baureihe | Baujahr | Lochkreis |
|---|---|---|
| 1007 | 2005–2010 | 4x108 |
| 106 | 1992–1996 | 4x108 |
| 106 | 1996–2003 | 4x108 |
| 107 3door | 2005–2014 | 4x100 |
| 107 5door | 2005–2014 | 4x100 |
| 108 | 2014–2022 | 4x100 |
| 2008 | 2013–2019 | 4x108 |
| 2008 | ab 2019 | 4x108 |
| 205 | 1982–1996 | 4x108 |
| 205 Cabrio | 1982–1996 | 4x108 |
| 206 | 1998–2009 | 4x108 |
| 206 Cabrio | 2000–2007 | 4x108 |
| 206 SW | 2002–2007 | 4x108 |
| 206+ | 2009–2013 | 4x108 |
| 207 | 2006–2012 | 4x108 |
| 207 Cabrio | 2007–2015 | 4x108 |
| 207 SW | 2007–2013 | 4x108 |
| 207 SW Outdoor | 2008–2013 | 4x108 |
| 208 | 2012–2019 | 4x108 |
| 208 | ab 2019 | 4x108 |
| 3008 | 2009–2016 | 4x108 |
| 3008 | 2016–2023 | 5x108 |
| 3008 | ab 2023 | 5x108 |
| 3008 | ab 2023 | 5x114.3 |
| 301 | ab 2012 | 4x108 |
| 306 | 1993–2001 | 4x108 |
| 306 4-door | 1994–2001 | 4x108 |
| 306 Break | 1994–2002 | 4x108 |
| 306 Cabrio | 1994–2002 | 4x108 |
| 307 | 2000–2008 | 4x108 |
| 307 Cabrio | 2003–2008 | 4x108 |
| 307 SW | 2002–2008 | 4x108 |
| 308 | 2007–2013 | 4x108 |
| 308 | 2013–2021 | 5x108 |
| 308 | ab 2021 | 5x108 |
| 308 Cabrio | 2008–2015 | 4x108 |
| 308 SW | 2008–2014 | 4x108 |
| 308 SW | 2014–2021 | 5x108 |
| 308 SW | ab 2021 | 5x108 |
| 309 | 1985–1995 | 4x108 |
| 4007 | 2007–2012 | 5x114.3 |
| 4008 | 2012–2017 | 5x114.3 |
| 405 | 1992–1996 | 4x108 |
| 405 Break | 1992–1996 | 4x108 |
| 406 | 1995–2004 | 4x108 |
| 406 Break | 1996–2004 | 4x108 |
| 406 Coupe | 1997–2004 | 4x108 |
| 407 | 2004–2010 | 5x108 |
| 407 Coupe | 2005–2010 | 5x108 |
| 407 SW | 2004–2010 | 5x108 |
| 408 | ab 2022 | 5x108 |
| 5008 | 2009–2016 | 4x108 |
| 5008 | 2016–2024 | 5x108 |
| 5008 | ab 2024 | 5x108 |
| 5008 | ab 2024 | 5x114.3 |
| 508 | 2011–2018 | 5x108 |
| 508 | ab 2018 | 5x108 |
| 508 RXH | 2012–2018 | 5x108 |
| 508 SW | 2011–2018 | 5x108 |
| 508 SW | ab 2018 | 5x108 |
| 607 | 2000–2010 | 5x108 |
| 806 | 1994–2002 | 5x98 |
| 807 | 2002–2014 | 5x98 |
| BIPPER/BIPPER Van | 2008–2015 | 4x98 |
| BOXER/BOXER Van | 1994–2002 | 5x130 |
| BOXER/BOXER Van | 1994–2002 | 5x118 |
| BOXER/BOXER Van | 2002–2006 | 5x130 |
| BOXER/BOXER Van | 2002–2006 | 5x118 |
| BOXER/BOXER Van | ab 2007 | 5x118 |
| BOXER/BOXER Van | ab 2007 | 5x130 |
| CROSSCAMP PE 002/PE 722 | ab 2022 | 5x108 |
| EXPERT/EXPERT Van | 1995–2006 | 5x98 |
| EXPERT/EXPERT Van | 2007–2016 | 5x108 |
| EXPERT/TRAVELLER | ab 2016 | 5x108 |
| PARTNER/PARTNER Van | 1996–2008 | 4x108 |
| PARTNER;PARTNER Van | 2008–2018 | 4x108 |
| PARTNER;RIFTER | ab 2018 | 5x108 |
| RCZ | 2010–2016 | 5x108 |
| iOn | 2010–2020 | 4x100 |
Angaben aus unserer Fahrzeugdatenbank, Stand September 2026. Abweichungen einzelner Ausstattungen und Sondermodelle sind möglich.