Lochkreis Audi: Tabelle nach Modell und Baujahr
Der Lochkreis gibt an, auf welchem Durchmesser die Radbolzen sitzen und wie viele es sind. Bei Audi kommen je nach Baureihe und Baujahr unterschiedliche Werte vor. Die Tabelle unten nennt sie für jede Baureihe, damit Sie den Wert für Ihr Fahrzeug ablesen können, statt ihn zu messen.
Verlinkte Lochkreise führen direkt zu den passenden Felgen im Sortiment.
| Baureihe | Baujahr | Lochkreis |
|---|---|---|
| 100 Avant | 1990–1994 | 5x112 |
| 100/200 | 1990–1994 | 5x112 |
| 80 | 1991–1994 | 4x108 |
| 80 Avant | 1991–1994 | 4x108 |
| 80 Cabrio | 1990–2000 | 4x108 |
| 80/90 Coupe | 1988–1996 | 4x108 |
| A1 Allstreet/City Carver | ab 2019 | 5x100 |
| A1 Sportback | ab 2018 | 5x100 |
| A1-S1 | 2010–2018 | 5x100 |
| A1-S1 Sportback | 2012–2018 | 5x100 |
| A3 Allstreet | ab 2023 | 5x112 |
| A3 Cabrio | 2008–2013 | 5x112 |
| A3/S3 | 1996–2003 | 5x100 |
| A3/S3 | 2012–2020 | 5x112 |
| A3/S3 Cabrio | 2014–2020 | 5x112 |
| A3/S3/RS3 Limousine | 2013–2020 | 5x112 |
| A3/S3/RS3 Limousine | ab 2020 | 5x112 |
| A3/S3/RS3 Sportback | 2012–2020 | 5x112 |
| A3/S3/RS3 Sportback | ab 2020 | 5x112 |
| A3/S3/RS3; A3 Sportback | 2003–2012 | 5x112 |
| A4 Allroad | 2009–2016 | 5x112 |
| A4 Allroad | 2016–2024 | 5x112 |
| A4/S4 | 1995–2000 | 5x112 |
| A4/S4 | 2007–2015 | 5x112 |
| A4/S4 | 2015–2024 | 5x112 |
| A4/S4/RS4 | 2000–2007 | 5x112 |
| A4/S4/RS4 Avant | 1994–2000 | 5x112 |
| A4/S4/RS4 Avant | 2001–2008 | 5x112 |
| A4/S4/RS4 Avant | 2008–2015 | 5x112 |
| A4/S4/RS4 Avant | 2016–2024 | 5x112 |
| A4/S4/RS4 Cabrio | 2002–2009 | 5x112 |
| A5/S5 Cabrio | ab 2017 | 5x112 |
| A5/S5 Sportback | 2007–2016 | 5x112 |
| A5/S5/RS5 Avant | ab 2024 | 5x112 |
| A5/S5/RS5 Cabrio | 2009–2017 | 5x112 |
| A5/S5/RS5 Coupe | 2007–2016 | 5x112 |
| A5/S5/RS5 Coupe | ab 2016 | 5x112 |
| A5/S5/RS5 Limousine | ab 2024 | 5x112 |
| A5/S5/RS5 Sportback | ab 2017 | 5x112 |
| A6 | 1994–1997 | 5x112 |
| A6 Allroad | 2004–2011 | 5x112 |
| A6 Allroad | 2012–2019 | 5x112 |
| A6 Allroad (C8) | 2019–2025 | 5x112 |
| A6 Allroad (C9) | ab 2026 | 5x112 |
| A6 Avant | 1994–1997 | 5x112 |
| A6/S6 | 2011–2018 | 5x112 |
| A6/S6 (C8) | 2018–2025 | 5x112 |
| A6/S6 (C9) | ab 2025 | 5x112 |
| A6/S6 Avant (C9) | ab 2025 | 5x112 |
| A6/S6 Avant e-tron | ab 2024 | 5x130 |
| A6/S6 Sportback e-tron | ab 2024 | 5x130 |
| A6/S6/RS6 | 1997–2005 | 5x112 |
| A6/S6/RS6 | 2004–2011 | 5x112 |
| A6/S6/RS6 Avant | 1997–2005 | 5x112 |
| A6/S6/RS6 Avant | 2004–2011 | 5x112 |
| A6/S6/RS6 Avant | 2011–2018 | 5x112 |
| A6/S6/RS6 Avant (C8) | 2018–2025 | 5x112 |
| A7/S7/RS7 Sportback | 2010–2017 | 5x112 |
| A7/S7/RS7 Sportback | ab 2018 | 5x112 |
| A8/S8 | 2002–2010 | 5x112 |
| A8/S8 | 2010–2017 | 5x112 |
| A8/S8 | ab 2017 | 5x112 |
| Q2 | ab 2016 | 5x112 |
| Q3 | 2011–2018 | 5x112 |
| Q3 | 2019–2025 | 5x112 |
| Q3 | ab 2025 | 5x112 |
| Q3 Sportback | 2019–2025 | 5x112 |
| Q3 Sportback | ab 2025 | 5x112 |
| Q4 e-tron | ab 2021 | 5x112 |
| Q4 e-tron Sportback | ab 2021 | 5x112 |
| Q5 | 2008–2016 | 5x112 |
| Q5 | 2017–2024 | 5x112 |
| Q5 | ab 2024 | 5x112 |
| Q5 Sportback | 2021–2024 | 5x112 |
| Q5 Sportback | ab 2025 | 5x112 |
| Q6 e-tron | ab 2024 | 5x130 |
| Q6 e-tron Sportback | ab 2024 | 5x130 |
| Q7 | 2006–2015 | 5x130 |
| Q7 | ab 2015 | 5x112 |
| Q8 | ab 2018 | 5x112 |
| Q8 e-tron Sportback/e-tron Sportback | 2020–2025 | 5x112 |
| Q8 e-tron/e-tron | 2019–2025 | 5x112 |
| TT | 1998–2006 | 5x100 |
| TT | 2007–2014 | 5x112 |
| TT | 2014–2023 | 5x112 |
| TT Roadster | 1999–2006 | 5x100 |
| TT Roadster | 2007–2014 | 5x112 |
| TT Roadster | 2015–2023 | 5x112 |
| e-tron GT | ab 2021 | 5x130 |
Angaben aus unserer Fahrzeugdatenbank, Stand September 2026. Abweichungen einzelner Ausstattungen und Sondermodelle sind möglich.