Lochkreis Citroën: Tabelle nach Modell und Baujahr
Der Lochkreis gibt an, auf welchem Durchmesser die Radbolzen sitzen und wie viele es sind. Bei Citroën kommen je nach Baureihe und Baujahr unterschiedliche Werte vor. Die Tabelle unten nennt sie für jede Baureihe, damit Sie den Wert für Ihr Fahrzeug ablesen können, statt ihn zu messen.
Verlinkte Lochkreise führen direkt zu den passenden Felgen im Sortiment.
| Baureihe | Baujahr | Lochkreis |
|---|---|---|
| BERLINGO/BERLINGO Van | 1996–2008 | 4x108 |
| BERLINGO;BERLINGO Van | 2008–2018 | 4x108 |
| BERLINGO;BERLINGO Van | ab 2018 | 5x108 |
| C-CROSSER | 2007–2013 | 5x114.3 |
| C-Elysee | ab 2012 | 4x108 |
| C-Zero | 2010–2020 | 4x100 |
| C1 | 2014–2022 | 4x100 |
| C1 3door | 2005–2014 | 4x100 |
| C1 5door | 2005–2014 | 4x100 |
| C2 | 2003–2010 | 4x108 |
| C3 | 2002–2009 | 4x108 |
| C3 | 2010–2016 | 4x108 |
| C3 | 2016–2024 | 4x108 |
| C3 | ab 2024 | 4x108 |
| C3 Aircross | 2017–2024 | 4x108 |
| C3 Aircross | ab 2024 | 4x108 |
| C3 Picasso | 2009–2017 | 4x108 |
| C3 Pluriel | 2003–2010 | 4x108 |
| C3 X-TR | 2002–2009 | 4x108 |
| C4 | 2004–2010 | 4x108 |
| C4 | 2010–2018 | 4x108 |
| C4 | ab 2021 | 4x108 |
| C4 Aircross | 2012–2018 | 5x114.3 |
| C4 Cactus | 2014–2018 | 4x108 |
| C4 Cactus | 2018–2020 | 4x108 |
| C4 Coupe | 2004–2010 | 4x108 |
| C4 Grand Picasso | 2007–2013 | 4x108 |
| C4 Grand Picasso/Spacetourer | 2013–2022 | 5x108 |
| C4 Picasso | 2007–2013 | 4x108 |
| C4 Picasso/Spacetourer | 2013–2022 | 5x108 |
| C4 X | ab 2022 | 4x108 |
| C5 | 2001–2004 | 4x108 |
| C5 | 2004–2008 | 4x108 |
| C5 | 2008–2017 | 5x108 |
| C5 Aircross | 2018–2025 | 5x108 |
| C5 Aircross | ab 2025 | 5x108 |
| C5 Aircross | ab 2025 | 5x114.3 |
| C5 Break | 2001–2004 | 4x108 |
| C5 Break | 2004–2008 | 4x108 |
| C5 Tourer | 2008–2017 | 5x108 |
| C5 X | ab 2021 | 5x108 |
| C6 | 2007–2012 | 5x108 |
| C8 | 2002–2014 | 5x98 |
| CAMPSTER 001/002 | ab 2018 | 5x108 |
| EVASION | 1994–2002 | 5x98 |
| JUMPER/JUMPER Van | 1994–2002 | 5x130 |
| JUMPER/JUMPER Van | 1994–2002 | 5x118 |
| JUMPER/JUMPER Van | 2002–2006 | 5x130 |
| JUMPER/JUMPER Van | 2002–2006 | 5x118 |
| JUMPER/JUMPER Van | ab 2006 | 5x118 |
| JUMPER/JUMPER Van | ab 2006 | 5x130 |
| JUMPY/JUMPY Van | 1994–2006 | 5x98 |
| JUMPY/JUMPY Van | 2007–2016 | 5x108 |
| JUMPY/SPACE TOURER | ab 2016 | 5x108 |
| NEMO/NEMO Van | 2008–2015 | 4x98 |
| SAXO | 1996–2003 | 4x108 |
| XSARA | 1997–2005 | 4x108 |
| XSARA Break | 1997–2005 | 4x108 |
| XSARA Coupe | 1997–2005 | 4x108 |
| XSARA PICASSO | 1999–2006 | 4x108 |
| ZX | 1991–1998 | 4x108 |
| ZX Break | 1991–1998 | 4x108 |
Angaben aus unserer Fahrzeugdatenbank, Stand September 2026. Abweichungen einzelner Ausstattungen und Sondermodelle sind möglich.