Lochkreis Ford: Tabelle nach Modell und Baujahr
Der Lochkreis gibt an, auf welchem Durchmesser die Radbolzen sitzen und wie viele es sind. Bei Ford kommen je nach Baureihe und Baujahr unterschiedliche Werte vor. Die Tabelle unten nennt sie für jede Baureihe, damit Sie den Wert für Ihr Fahrzeug ablesen können, statt ihn zu messen.
Verlinkte Lochkreise führen direkt zu den passenden Felgen im Sortiment.
| Baureihe | Baujahr | Lochkreis |
|---|---|---|
| B-MAX | 2012–2017 | 4x108 |
| C-MAX | 2003–2010 | 5x108 |
| C-MAX | 2010–2019 | 5x108 |
| C-MAX GRAND | 2010–2019 | 5x108 |
| CAPRI | ab 2024 | 5x112 |
| ECOSPORT | ab 2014 | 4x108 |
| EDGE | ab 2016 | 5x108 |
| ESCORT Cabrio | 1990–2000 | 4x108 |
| ESCORT Express | 1990–2003 | 4x108 |
| ESCORT Turnier | 1995–1999 | 4x108 |
| ESCORT/ORION | 1986–1998 | 4x108 |
| EXPEDITION | 6x135 | |
| EXPLORER | ab 2024 | 5x112 |
| EXPLORER HYBRID | 2020–2024 | 5x114.3 |
| F-150 | 6x135 | |
| F-150 | 5x135 | |
| F-250 | 8x170 | |
| F-250 | 8x165.1 | |
| F-350 | 8x165.1 | |
| F-350 | 8x170 | |
| FIESTA | 1989–1995 | 4x108 |
| FIESTA | 1995–2002 | 4x108 |
| FIESTA | 2001–2008 | 4x108 |
| FIESTA Van | 2007–2008 | 4x108 |
| FIESTA/FIESTA Active/FIESTA Van | ab 2017 | 4x108 |
| FIESTA/FIESTA Van | 2008–2017 | 4x108 |
| FOCUS | 1998–2004 | 4x108 |
| FOCUS | 2004–2011 | 5x108 |
| FOCUS | 2011–2018 | 5x108 |
| FOCUS | 2018–2025 | 5x108 |
| FOCUS 4-door | 1999–2004 | 4x108 |
| FOCUS 4-door | 2005–2011 | 5x108 |
| FOCUS 4-door | 2011–2018 | 5x108 |
| FOCUS 4-door | 2018–2025 | 5x108 |
| FOCUS Active | 2019–2025 | 5x108 |
| FOCUS Cabrio | 2006–2011 | 5x108 |
| FOCUS Turnier | 1999–2004 | 4x108 |
| FOCUS Turnier | 2004–2011 | 5x108 |
| FOCUS Turnier | 2011–2018 | 5x108 |
| FOCUS Turnier | 2018–2025 | 5x108 |
| FOCUS Turnier Active | 2019–2025 | 5x108 |
| FUSION | 2002–2011 | 4x108 |
| GALAXY | 1995–2006 | 5x112 |
| GALAXY | 2006–2015 | 5x108 |
| GALAXY | 2015–2023 | 5x108 |
| KA | 1996–2006 | 4x108 |
| KA | 2008–2016 | 4x98 |
| KA+ | 2016–2020 | 4x108 |
| KA+ Active | 2018–2020 | 4x108 |
| KUGA I | 2008–2012 | 5x108 |
| KUGA II | 2012–2019 | 5x108 |
| KUGA III | ab 2020 | 5x108 |
| MAVERICK | 1993–1998 | 6x139.7 |
| MAVERICK | 1993–1998 | 6x139.7 |
| MAVERICK | 2001–2008 | 5x114.3 |
| MONDEO | 2000–2007 | 5x108 |
| MONDEO | 2007–2014 | 5x108 |
| MONDEO | 2014–2022 | 5x108 |
| MONDEO 4-door | 2000–2007 | 5x108 |
| MONDEO 4-door | 2007–2014 | 5x108 |
| MONDEO 4-door | 2014–2022 | 5x108 |
| MONDEO Turnier | 2000–2007 | 5x108 |
| MONDEO Turnier | 2007–2014 | 5x108 |
| MONDEO Turnier | 2014–2022 | 5x108 |
| MUSTANG | 2015–2024 | 5x114.3 |
| MUSTANG | ab 2024 | 5x114.3 |
| MUSTANG Cabrio | 2015–2024 | 5x114.3 |
| MUSTANG Cabrio | ab 2024 | 5x114.3 |
| MUSTANG Mach-E | ab 2021 | 5x108 |
| PUMA | 1997–2002 | 4x108 |
| PUMA | ab 2020 | 5x108 |
| RANGER | 1999–2012 | 6x139.7 |
| RANGER | 2012–2022 | 6x139.7 |
| RANGER | ab 2022 | 6x139.7 |
| S-MAX | 2006–2015 | 5x108 |
| S-MAX | 2015–2023 | 5x108 |
| TOURNEO CONNECT | 2002–2013 | 5x108 |
| TOURNEO CONNECT | 2013–2018 | 5x108 |
| TOURNEO CONNECT | 2018–2022 | 5x108 |
| TOURNEO CONNECT | ab 2022 | 5x112 |
| TOURNEO COURIER | 2014–2024 | 4x108 |
| TOURNEO COURIER | ab 2024 | 5x108 |
| TOURNEO CUSTOM | 2013–2023 | 5x160 |
| TOURNEO CUSTOM | ab 2023 | 6x120 |
| TRANSIT CONNECT | 2002–2013 | 5x108 |
| TRANSIT CONNECT | 2013–2018 | 5x108 |
| TRANSIT CONNECT | 2018–2022 | 5x108 |
| TRANSIT CONNECT | ab 2022 | 5x112 |
| TRANSIT COURIER | 2014–2024 | 4x108 |
| TRANSIT COURIER | ab 2024 | 5x108 |
| TRANSIT CUSTOM | 2013–2023 | 5x160 |
| TRANSIT CUSTOM | ab 2023 | 6x120 |
| TRANSIT Van | 2006–2013 | 6x180 |
| TRANSIT Van | ab 2013 | 6x180 |
| TRANSIT/TRANSIT Van | 2000–2006 | 5x160 |
| TRANSIT/TRANSIT Van | 2006–2013 | 5x160 |
| TRANSIT/TRANSIT Van | 2013–2024 | 5x160 |
| TRANSIT/TRANSIT Van | ab 2024 | 6x120 |
Angaben aus unserer Fahrzeugdatenbank, Stand September 2026. Abweichungen einzelner Ausstattungen und Sondermodelle sind möglich.