Lochkreis Nissan: Tabelle nach Modell und Baujahr
Der Lochkreis gibt an, auf welchem Durchmesser die Radbolzen sitzen und wie viele es sind. Bei Nissan kommen je nach Baureihe und Baujahr unterschiedliche Werte vor. Die Tabelle unten nennt sie für jede Baureihe, damit Sie den Wert für Ihr Fahrzeug ablesen können, statt ihn zu messen.
Verlinkte Lochkreise führen direkt zu den passenden Felgen im Sortiment.
| Baureihe | Baujahr | Lochkreis |
|---|---|---|
| 370 Z | 2009–2020 | 5x114.3 |
| 370 Z Cabrio | 2009–2020 | 5x114.3 |
| ALMERA | 2000–2006 | 4x114.3 |
| ALMERA TINO | 2000–2006 | 5x114.3 |
| ARIYA | ab 2022 | 5x114.3 |
| CUBE | 2010–2011 | 4x114.3 |
| GT-R | ab 2007 | 5x114.3 |
| INTERSTAR | 2002–2011 | 5x130 |
| INTERSTAR | ab 2024 | 5x130 |
| INTERSTAR | ab 2026 | 6x200 |
| INTERSTAR Van | 2002–2011 | 5x130 |
| JUKE | 2010–2019 | 5x114.3 |
| JUKE | ab 2019 | 5x114.3 |
| KUBISTAR | 2003–2010 | 4x100 |
| LEAF | 2011–2018 | 5x114.3 |
| LEAF | 2018–2024 | 5x114.3 |
| LEAF | ab 2026 | 5x114.3 |
| MICRA | 1992–2003 | 4x100 |
| MICRA | 2003–2010 | 4x100 |
| MICRA | 2010–2017 | 4x100 |
| MICRA | 2017–2023 | 4x100 |
| MICRA | ab 2025 | 5x114.3 |
| MICRA C+C | 2005–2009 | 4x100 |
| MURANO | 2009–2016 | 5x114.3 |
| NAVARA | 2005–2015 | 6x114.3 |
| NAVARA NP300 | 2015–2021 | 6x114.3 |
| NOTE | 2006–2013 | 4x100 |
| NOTE | 2013–2017 | 4x100 |
| NV200 | 2010–2019 | 4x114.3 |
| NV250 | 2019–2021 | 5x108 |
| NV400/NV400 Van/Interstar | 2011–2024 | 6x200 |
| NV400/NV400 Van/Interstar FWD | 2011–2024 | 5x130 |
| NV400/NV400 Van/Interstar RWD | 2011–2024 | 5x130 |
| Nissan (Nordamerika) | ab 2014 | 5x114.3 |
| Nissan (USA) | 4x114.3 | |
| PATHFINDER | 2005–2014 | 6x114.3 |
| PATROL GR | 1987–1997 | 6x139.7 |
| PATROL GR | 1997–2013 | 6x139.7 |
| PATROL Station Wagon | 1988–1995 | 6x139.7 |
| PICK UP | 1985–1998 | 6x139.7 |
| PICK UP | 1998–2005 | 6x139.7 |
| PIXO | 2009–2013 | 4x100 |
| PRIMASTAR | 2002–2010 | 5x118 |
| PRIMASTAR Van | 2002–2010 | 5x118 |
| PRIMASTAR/NV300 | ab 2015 | 5x114.3 |
| PRIMERA | 1996–2001 | 4x114.3 |
| PRIMERA | 2002–2007 | 5x114.3 |
| PRIMERA 4-door | 2002–2007 | 5x114.3 |
| PRIMERA Traveller | 1998–2001 | 4x114.3 |
| PRIMERA Traveller | 2002–2007 | 5x114.3 |
| PULSAR | 2014–2018 | 5x114.3 |
| QASHQAI | 2007–2014 | 5x114.3 |
| QASHQAI | 2014–2021 | 5x114.3 |
| QASHQAI | ab 2021 | 5x114.3 |
| QASHQAI +2 | 2008–2014 | 5x114.3 |
| TERRANO | 1986–1996 | 6x139.7 |
| TERRANO II | 1993–2003 | 6x139.7 |
| TIIDA | 2008–2011 | 4x114.3 |
| TIIDA 4-door | 2008–2011 | 4x114.3 |
| TOWNSTAR | ab 2022 | 5x114.3 |
| X-TRAIL | 2001–2007 | 5x114.3 |
| X-TRAIL | 2007–2014 | 5x114.3 |
| X-TRAIL | 2014–2022 | 5x114.3 |
| X-TRAIL | ab 2022 | 5x114.3 |
| e-NV200 | 2014–2021 | 5x114.3 |
Angaben aus unserer Fahrzeugdatenbank, Stand September 2026. Abweichungen einzelner Ausstattungen und Sondermodelle sind möglich.