Lochkreis Renault: Tabelle nach Modell und Baujahr
Der Lochkreis gibt an, auf welchem Durchmesser die Radbolzen sitzen und wie viele es sind. Bei Renault kommen je nach Baureihe und Baujahr unterschiedliche Werte vor. Die Tabelle unten nennt sie für jede Baureihe, damit Sie den Wert für Ihr Fahrzeug ablesen können, statt ihn zu messen.
Verlinkte Lochkreise führen direkt zu den passenden Felgen im Sortiment.
| Baureihe | Baujahr | Lochkreis |
|---|---|---|
| 4 E-TECH | ab 2025 | 5x114.3 |
| 5 E-TECH | ab 2024 | 5x114.3 |
| ALASKAN | 2017–2021 | 6x114.3 |
| ARKANA/MEGANE CONQUEST | ab 2021 | 5x114.3 |
| AUSTRAL (M12 wheel bolts) | ab 2022 | 5x114.3 |
| AUSTRAL (M14 wheel bolts) | ab 2022 | 5x114.3 |
| CAPTUR | 2013–2019 | 4x100 |
| CAPTUR | ab 2020 | 5x114.3 |
| CLIO | 1991–1998 | 4x100 |
| CLIO | 1998–2005 | 4x100 |
| CLIO | 2005–2012 | 4x100 |
| CLIO | 2012–2019 | 4x100 |
| CLIO | 2019–2025 | 4x100 |
| CLIO | ab 2025 | 4x100 |
| CLIO Grandtour | 2008–2012 | 4x100 |
| CLIO Grandtour | 2013–2019 | 4x100 |
| CLIO RS | 2013–2019 | 5x114.3 |
| ESPACE | 2015–2023 | 5x114.3 |
| ESPACE (M12 bolts) | ab 2023 | 5x114.3 |
| ESPACE (M14 bolts) | ab 2023 | 5x114.3 |
| ESPACE/GRAND ESPACE | 2002–2015 | 5x108 |
| EXPRESS | ab 2021 | 5x114.3 |
| FLUENCE | 2010–2013 | 5x114.3 |
| FLUENCE Z.E. | 2011–2013 | 5x114.3 |
| GRAND KANGOO/KANGOO Rapid Maxi | 2008–2021 | 5x108 |
| GRAND MODUS | 2008–2012 | 4x100 |
| GRAND SCENIC | 2004–2009 | 4x100 |
| GRAND SCENIC | 2006–2009 | 5x108 |
| GRAND SCENIC | 2009–2016 | 5x114.3 |
| GRAND SCENIC | 2016–2024 | 5x114.3 |
| KADJAR | 2015–2022 | 5x114.3 |
| KANGOO | 1998–2008 | 4x100 |
| KANGOO Be Bop/KANGOO Rapid Compact | 2008–2021 | 4x100 |
| KANGOO Be Bop/KANGOO Rapid Compact | 2008–2021 | 5x108 |
| KANGOO Van | 1998–2008 | 4x100 |
| KANGOO/KANGOO Rapid | 2008–2021 | 4x100 |
| KANGOO/KANGOO Rapid | 2008–2021 | 5x108 |
| KANGOO/KANGOO Rapid | ab 2021 | 5x114.3 |
| KOLEOS | 2008–2015 | 5x114.3 |
| KOLEOS | 2017–2022 | 5x114.3 |
| LAGUNA | 2001–2007 | 5x108 |
| LAGUNA | 2007–2015 | 5x114.3 |
| LAGUNA Coupe | 2009–2015 | 5x114.3 |
| LAGUNA Grandtour | 2001–2007 | 5x108 |
| LAGUNA Grandtour | 2007–2015 | 5x114.3 |
| LATITUDE | 2011–2013 | 5x114.3 |
| MASTER/MASTER Van | 2003–2010 | 5x130 |
| MASTER/MASTER Van | ab 2010 | 6x200 |
| MASTER/MASTER Van | ab 2024 | 5x130 |
| MASTER/MASTER Van | ab 2025 | 6x200 |
| MASTER/MASTER Van FWD | 2010–2024 | 5x130 |
| MASTER/MASTER Van RWD | 2010–2024 | 5x130 |
| MEGANE | 1996–2003 | 4x100 |
| MEGANE | 2002–2008 | 4x100 |
| MEGANE | 2005–2008 | 5x108 |
| MEGANE | 2008–2015 | 5x114.3 |
| MEGANE | ab 2016 | 5x114.3 |
| MEGANE 4-door | 2003–2008 | 4x100 |
| MEGANE 4-door | 2005–2008 | 5x108 |
| MEGANE 4-door | ab 2019 | 5x114.3 |
| MEGANE Cabrio | 1996–2003 | 4x100 |
| MEGANE Cabrio | 2003–2010 | 4x100 |
| MEGANE Cabrio | 2005–2010 | 5x108 |
| MEGANE Cabrio | 2010–2016 | 5x114.3 |
| MEGANE Coupe | 1996–2003 | 4x100 |
| MEGANE Coupe | 2009–2016 | 5x114.3 |
| MEGANE E-TECH | ab 2021 | 5x114.3 |
| MEGANE Grandtour | 1999–2003 | 4x100 |
| MEGANE Grandtour | 2003–2009 | 4x100 |
| MEGANE Grandtour | 2005–2009 | 5x108 |
| MEGANE Grandtour | 2009–2016 | 5x114.3 |
| MEGANE Grandtour | ab 2016 | 5x114.3 |
| MODUS | 2004–2012 | 4x100 |
| RAFALE | ab 2024 | 5x114.3 |
| RAPID Combi | 1987–1992 | 4x100 |
| SCENIC | 1999–2003 | 4x100 |
| SCENIC | 2003–2009 | 4x100 |
| SCENIC | 2006–2009 | 5x108 |
| SCENIC | 2009–2016 | 5x114.3 |
| SCENIC | 2016–2022 | 5x114.3 |
| SCENIC E-TECH | ab 2024 | 5x114.3 |
| SYMBIOZ | ab 2024 | 5x114.3 |
| TALISMAN | 2015–2022 | 5x114.3 |
| TALISMAN Grandtour | 2016–2022 | 5x114.3 |
| THALIA | 1998–2008 | 4x100 |
| TRAFIC;TRAFIC VAN | 2001–2014 | 5x118 |
| TRAFIC;TRAFIC VAN | ab 2014 | 5x114.3 |
| TWINGO | 1993–2007 | 4x100 |
| TWINGO | 2007–2014 | 4x100 |
| TWINGO | 2014–2024 | 4x100 |
| TWINGO | ab 2026 | 4x100 |
| VEL SATIS | 2002–2009 | 5x108 |
| WIND | 2010–2013 | 4x100 |
| ZOE | 2013–2019 | 4x100 |
| ZOE | 2019–2024 | 5x114.3 |
Angaben aus unserer Fahrzeugdatenbank, Stand September 2026. Abweichungen einzelner Ausstattungen und Sondermodelle sind möglich.