Lochkreis Subaru: Tabelle nach Modell und Baujahr
Der Lochkreis gibt an, auf welchem Durchmesser die Radbolzen sitzen und wie viele es sind. Bei Subaru kommen je nach Baureihe und Baujahr unterschiedliche Werte vor. Die Tabelle unten nennt sie für jede Baureihe, damit Sie den Wert für Ihr Fahrzeug ablesen können, statt ihn zu messen.
Verlinkte Lochkreise führen direkt zu den passenden Felgen im Sortiment.
| Baureihe | Baujahr | Lochkreis |
|---|---|---|
| BRZ | 2012–2022 | 5x100 |
| BRZ | ab 2023 | 5x100 |
| CROSSTREK | ab 2023 | 5x114.3 |
| E-OUTBACK | ab 2026 | 5x114.3 |
| FORESTER | 1997–2002 | 5x100 |
| FORESTER | 2002–2008 | 5x100 |
| FORESTER | 2008–2012 | 5x100 |
| FORESTER | 2012–2019 | 5x100 |
| FORESTER | 2020–2024 | 5x114.3 |
| FORESTER | ab 2024 | 5x114.3 |
| IMPREZA | 2000–2007 | 5x100 |
| IMPREZA | 2000–2007 | 5x114.3 |
| IMPREZA | 2008–2012 | 5x100 |
| IMPREZA | 2008–2012 | 5x114.3 |
| IMPREZA | 2012–2017 | 5x100 |
| IMPREZA | 2014–2018 | 5x114.3 |
| IMPREZA | 2017–2023 | 5x100 |
| IMPREZA | ab 2023 | 5x114.3 |
| IMPREZA Kombi | 2000–2007 | 5x100 |
| JUSTY | 2008–2011 | 4x100 |
| JUSTY G3X | 2003–2007 | 4x100 |
| LEGACY | 2003–2008 | 5x100 |
| LEGACY | 2008–2014 | 5x100 |
| LEGACY Kombi | 2003–2008 | 5x100 |
| LEGACY Kombi | 2008–2014 | 5x100 |
| LEVORG | 2015–2021 | 5x114.3 |
| OUTBACK | 2000–2003 | 5x100 |
| OUTBACK | 2003–2009 | 5x100 |
| OUTBACK | 2009–2014 | 5x100 |
| OUTBACK | 2015–2021 | 5x114.3 |
| OUTBACK | 2021–2025 | 5x114.3 |
| SOLTERRA (with bolts) | 2022–2025 | 5x114.3 |
| SOLTERRA (with nuts) | ab 2026 | 5x114.3 |
| TREZIA | 2011–2014 | 5x100 |
| TRIBECA | 2005–2010 | 5x114.3 |
| UNCHARTED | ab 2026 | 5x114.3 |
| XV | 2012–2017 | 5x100 |
| XV | ab 2017 | 5x100 |
Angaben aus unserer Fahrzeugdatenbank, Stand September 2026. Abweichungen einzelner Ausstattungen und Sondermodelle sind möglich.