Lochkreis Toyota: Tabelle nach Modell und Baujahr
Der Lochkreis gibt an, auf welchem Durchmesser die Radbolzen sitzen und wie viele es sind. Bei Toyota kommen je nach Baureihe und Baujahr unterschiedliche Werte vor. Die Tabelle unten nennt sie für jede Baureihe, damit Sie den Wert für Ihr Fahrzeug ablesen können, statt ihn zu messen.
Verlinkte Lochkreise führen direkt zu den passenden Felgen im Sortiment.
| Baureihe | Baujahr | Lochkreis |
|---|---|---|
| 4 RUNNER | 1987–1996 | 6x139.7 |
| AURIS | 2007–2012 | 5x114.3 |
| AURIS | 2012–2019 | 5x114.3 |
| AURIS Touring Sports | 2013–2019 | 5x114.3 |
| AVENSIS | 1997–2003 | 5x100 |
| AVENSIS | 2003–2008 | 5x114.3 |
| AVENSIS | 2003–2008 | 5x100 |
| AVENSIS | 2009–2019 | 5x114.3 |
| AVENSIS 4-door | 1997–2003 | 5x100 |
| AVENSIS 4-door | 2003–2008 | 5x100 |
| AVENSIS 4-door | 2003–2008 | 5x114.3 |
| AVENSIS Kombi | 1997–2003 | 5x100 |
| AVENSIS Kombi | 2003–2008 | 5x100 |
| AVENSIS Kombi | 2003–2008 | 5x114.3 |
| AVENSIS Kombi | 2009–2019 | 5x114.3 |
| AVENSIS VERSO | 2001–2009 | 5x114.3 |
| AYGO | 2005–2014 | 4x100 |
| AYGO | 2014–2022 | 4x100 |
| AYGO X | 2022–2025 | 4x100 |
| AYGO X | ab 2025 | 5x100 |
| BZ4X (with bolts) | 2022–2025 | 5x114.3 |
| BZ4X (with nuts) | ab 2025 | 5x114.3 |
| BZ4X Touring | ab 2026 | 5x114.3 |
| C-HR | 2016–2023 | 5x114.3 |
| C-HR | ab 2023 | 5x114.3 |
| C-HR+ | ab 2026 | 5x114.3 |
| CAMRY | ab 2019 | 5x114.3 |
| COROLLA | 1992–1997 | 4x100 |
| COROLLA | 1997–2002 | 4x100 |
| COROLLA | 2002–2007 | 4x100 |
| COROLLA | ab 2019 | 5x114.3 |
| COROLLA 4-door | 1997–2002 | 4x100 |
| COROLLA 4-door | 2002–2007 | 4x100 |
| COROLLA 4-door | 2014–2019 | 5x114.3 |
| COROLLA 4-door | ab 2019 | 5x114.3 |
| COROLLA Cross | ab 2022 | 5x114.3 |
| COROLLA Kombi | 1992–1997 | 4x100 |
| COROLLA Kombi | 2002–2007 | 4x100 |
| COROLLA Touring Sports | ab 2019 | 5x114.3 |
| COROLLA Verso | 2002–2004 | 4x100 |
| COROLLA Verso | 2004–2009 | 5x114.3 |
| COROLLA Wagon | 1997–2002 | 4x100 |
| CROSSCAMP TY 001/TY 002/TY 122 | ab 2019 | 5x108 |
| GR 86 | ab 2022 | 5x100 |
| GT86 | 2012–2022 | 5x100 |
| HIACE/HIACE Van | 1996–2012 | 6x139.7 |
| HIGHLANDER | ab 2021 | 5x114.3 |
| HILUX | 1984–2005 | 6x139.7 |
| HILUX | 2006–2011 | 6x139.7 |
| HILUX | 2011–2016 | 6x139.7 |
| HILUX | ab 2016 | 6x139.7 |
| HILUX BEV | ab 2026 | 6x139.7 |
| IQ | 2009–2014 | 4x100 |
| LAND CRUISER | 2003–2009 | 6x139.7 |
| LAND CRUISER | 2010–2024 | 6x139.7 |
| LAND CRUISER | ab 2024 | 6x139.7 |
| LAND CRUISER 100 | 1998–2008 | 5x150 |
| LAND CRUISER 90 | 1995–2002 | 6x139.7 |
| MIRAI | ab 2021 | 5x120 |
| PREVIA | 2000–2006 | 5x114.3 |
| PRIUS | 2009–2015 | 5x100 |
| PRIUS | 2015–2023 | 5x100 |
| PRIUS | ab 2023 | 5x114.3 |
| PRIUS PHV | 2017–2023 | 5x100 |
| PRIUS+ | 2012–2021 | 5x114.3 |
| PROACE | 2013–2016 | 5x108 |
| PROACE City/City VERSO | ab 2020 | 5x108 |
| PROACE MAX | ab 2024 | 5x118 |
| PROACE MAX | ab 2024 | 5x130 |
| PROACE/PROACE VERSO | ab 2016 | 5x108 |
| RAV 4 | 1994–2000 | 5x114.3 |
| RAV 4 | 2000–2006 | 5x114.3 |
| RAV 4 | 2005–2013 | 5x114.3 |
| RAV 4 | 2013–2018 | 5x114.3 |
| RAV 4 | ab 2019 | 5x114.3 |
| RAV 4 | ab 2026 | 5x114.3 |
| SUPRA | 1993–1998 | 5x114.3 |
| SUPRA | ab 2019 | 5x112 |
| URBAN CRUISER | 2009–2014 | 5x100 |
| URBAN CRUISER | ab 2025 | 5x114.3 |
| VERSO | 2009–2019 | 5x114.3 |
| VERSO S | 2011–2016 | 5x100 |
| YARIS | 1999–2005 | 4x100 |
| YARIS | 2006–2011 | 4x100 |
| YARIS | 2011–2020 | 4x100 |
| YARIS | ab 2020 | 5x100 |
| YARIS CROSS | ab 2021 | 5x114.3 |
| YARIS GR | ab 2020 | 5x114.3 |
| YARIS VERSO | 1999–2006 | 4x100 |
Angaben aus unserer Fahrzeugdatenbank, Stand September 2026. Abweichungen einzelner Ausstattungen und Sondermodelle sind möglich.